教員紹介
教員プロフィールPROFILE
| 役職 | ─ |
|---|---|
| 職名 | 講師 |
| 研究室 | 臨床別館 |
| 氏名 | 松村 直愛 Matsumura Naoe |
| メールアドレス | matsumura(at)sanyo.ac.jp *送信する際には、(at)を@に置き換えてください。 |
| 学位 | 学士(保健衛生学) |
| 主な担当科目 | ○生理機能検査学 ○一般検査学 など |
| 教育歴・研究歴 | 【教育歴】 2019年~ 山陽女子短期大学 |
| 資格 | 臨床検査技師 超音波検査士 |
| 実務歴・実務概要 | 【実務歴】 【実務概要】 2002年~2006年 大学病院検査部 2006年~2019年 病院健診センター |
| 教育業績 | ─ |
| 主な研究分野 | 超音波検査 |
| 研究業績 | 1.Transthyretin amyloidosis with cardiomyopathy and polyneuropathy associated with a novel pathogenic TTR gene mutation (p.Tyr105His) publication in Amyloid,2025 2.遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス(ATTRv)3症例における 末梢神経超音波検査での検討 日本臨床神経生理学会 2025 3.末梢神経障害における上肢末梢神経超音波検査による神経肥厚分布パターンの特徴 日本臨床神経生理学会 2025 4.Rare primary extramedullary hematopoiesis of the thyroid without intranodular vascularity and mutations in the JAK2, MPL, and calreticulin genes,Annals of Hematology, 2020 5.「人間ドックにおける超音波検診で発見された乳癌症例の検討」 日本乳癌検診学会誌 2010 6.「糖尿病患者における下肢末梢動脈エコーとTBI,ABIとの関係」 日本超音波医学会 2006 7.「RGM-1培養細胞における各種粘膜防御因子増強薬のCOX-2発現と PGE2産生に対する影響」 Progress in Medicine, 2002 |
| 著書等 | ─ |
| 共同研究・社会活動 | ─ |
| 表彰等 | ─ |
| 所属学会・団体等 | 日本臨床衛生検査技師会 広島県臨床検査技師会 日本超音波検査学会 日本乳腺甲状腺超音波医学会 日本臨床神経生理学会 日本臨床検査学教育協議会 |
| メッセージ | 臨床検査について一緒に学んでいきましょう。 |
| オフィス・アワー | 火・金:12:00~13:00 |

